2012/10/20
ご利用代金請求明細書
神田 実 様

ご請求金額
|
|
- ※口座振替の場合、お支払い日の前日までにご請求口座へご入金ください。
- ※ご請求口座が表示されている場合でも、金融機関での口座登録手続きの進捗によりお引き落としができない場合がございますのでご了承ください。
回数指定払い | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用日 | 利用店名・商品名 | 利用者 | 支払方法 ※1 |
利用金額 ※2 |
手数料 ※3 |
支払総額 | 当月請求額 ※4 |
翌月繰越 残高 |
2012/08/30 | JOOMULREOKBURADEOSEU利用国KOR | 本人* | 1回 | 424円 | 0円 | 424円 | 424円 | 0円 |
現地利用額 6000.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/08/30 | DONGYANG MART 53利用国KOR | 本人* | 1回 | 314円 | 0円 | 314円 | 314円 | 0円 |
現地利用額 4450.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/08/31 | RESTAURANT 07利用国KOR | 本人* | 1回 | 494円 | 0円 | 494円 | 494円 | 0円 |
現地利用額 7000.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/09/01 | GS25HAINIKS利用国KOR | 本人* | 1回 | 991円 | 0円 | 991円 | 991円 | 0円 |
現地利用額 14020.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/09/01 | BC ATM利用国KOR | 本人* | リボ | 696円 | 696円 | |||
現地利用額 10000.000変換レート 0.070円 | ||||||||
2012/09/01 | LEEJUNG GALBI RESTAU利用国KOR | 本人* | 1回 | 494円 | 0円 | 494円 | 494円 | 0円 |
現地利用額 7000.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/09/01 | ATM利用手数料 | 本人* | 1回 | 105円 | 0円 | 105円 | 105円 | 0円 |
2012/09/02 | RESTAURANT 97利用国KOR | 本人* | 1回 | 424円 | 0円 | 424円 | 424円 | 0円 |
現地利用額 6000.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/09/02 | KOREA AIRLINE利用国KOR | 本人* | 1回 | 4,156円 | 0円 | 4,156円 | 4,156円 | 0円 |
現地利用額 58300.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/02 | KOREANAIR利用国KOR | 本人* | 1回 | 4,011円 | 0円 | 4,011円 | 4,011円 | 0円 |
現地利用額 50.000変換レート 80.220円 | ||||||||
2012/09/17 | JOOMULREOKBURADEOSEU利用国KOR | 本人* | 1回 | 430円 | 0円 | 430円 | 430円 | 0円 |
現地利用額 6000.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/18 | HOTEL 41利用国KOR | 本人* | 1回 | 3,570円 | 0円 | 3,570円 | 3,570円 | 0円 |
現地利用額 50000.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/18 | RESTAURANT 07利用国KOR | 本人* | 1回 | 2,142円 | 0円 | 2,142円 | 2,142円 | 0円 |
現地利用額 30000.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/19 | 住まい健康と園芸のホームセンタ | 本人* | 1回 | 1,049円 | 0円 | 1,049円 | 1,049円 | 0円 |
2012/09/19 | HOTEL 48利用国KOR | 本人* | 1回 | 1,426円 | 0円 | 1,426円 | 1,426円 | 0円 |
現地利用額 20000.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/19 | RESTAURANT 63利用国KOR | 本人* | 1回 | 499円 | 0円 | 499円 | 499円 | 0円 |
現地利用額 7000.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/22 | LG25SOOWONYOUNGTONGJ利用国KOR | 本人* | 1回 | 394円 | 0円 | 394円 | 394円 | 0円 |
現地利用額 5550.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/09/26 | TAXI-CHUNGNAM EBCARD利用国KOR | 本人* | 1回 | 4,750円 | 0円 | 4,750円 | 4,750円 | 0円 |
現地利用額 66160.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/27 | WOORI KIMBOB 20利用国KOR | 本人* | 1回 | 323円 | 0円 | 323円 | 323円 | 0円 |
現地利用額 4500.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/29 | ASIANA AIRLINES利用国KOR | 本人* | 1回 | 10,418円 | 0円 | 10,418円 | 10,418円 | 0円 |
現地利用額 145100.000変換レート 0.072円 | ||||||||
2012/09/29 | BC ATM利用国KOR | 本人* | リボ | 707円 | 707円 | |||
現地利用額 10000.000変換レート 0.071円 | ||||||||
2012/09/29 | ATM利用手数料 | 本人* | 1回 | 105円 | 0円 | 105円 | 105円 | 0円 |
回数指定払い小計 | 36,519円 |
ご請求金額の明細の表示について
- ※支払方法の表記は次の通りとなります。
1回:1回払い | 均等:均等分割払い | リボ:リボ払い | |
ボ1回:ボーナス1回払い | ボ2回:ボーナス2回払い | ボ併用:ボーナス併用払い |
- 一括+アルファベットa~d ・・・ 売上処理時点でご指定された支払い方法の枠を超過したご利用分
- 一括+アルファベットe・f ・・・ 弊社会員規約に基づき、ご指定されたお支払い回数が変更となったご利用分
- 1回w ・・・ 自動リボサービスにご登録中、売上処理時点で割賦枠を超えたため翌月1回払いとなったご利用分
- ※利用者欄に*「アスタリスク」表示のある明細は、当月新規売上のご利用分となります。
- ※ご利用加盟店から売上情報が到着した時点で売上処理を行いますので、売上処理時点でご指定された支払い方法の枠を超過する場合は、翌月一括でのご請求となります。
- ※2012年7月以前では、ボーナス1回払いは「1回」と表示されています。
ショッピング(リボ払い、分割払い、ボーナス払い)の場合の表示について
- ※1支払方法は支払期間(ヶ月)および支払回数(回)を表します。
- ※2利用金額は、現金価格となります。
- ※3手数料は、包括信用購入あつせんの手数料となります。
- ※4当月請求額は、分割支払額となりますが、リボ払いの場合のみ弁済金となります。
キャッシングの場合の表示について
- ※3手数料は、利息となります。
リボのお支払い予定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月繰越 残高 |
新規 利用分 |
調整額 | 残高合計 | 元金 | 手数料 ※5 |
当月請求額 ※6 |
翌月繰越 残高 |
|
ショッピング | ||||||||
キャッシング | 0円 | 1,403円 | -696円 | 707円 | 707円 | 9円 | 716円 | 0円 |
リボのお支払い予定小計 | 716円 |
リボのお支払い予定について
- ※5手数料はショッピングの場合には包括信用購入あつせんの手数料となり、キャッシングの場合は利息となります。
- ※6当月請求額はショッピングの場合には弁済金となります。
2012/10 お支払い金額 | 16,417円 (※1) | |
---|---|---|
当月ご利用分 | 36,519円 | |
リボ払いご利用分 | 716円 | |
調整額 | -20,818円 | |
年会費 | 0円 | |
- ※1お支払い金額は仮確定時の金額であり、仮確定以降のお支払い変更・キャンセルなどが反映された正式なご請求金額は、上段ページの「ご請求金額」をご確認ください。
お支払い予定表 | ||
---|---|---|
ご請求年月 | ご請求予定金額 | お支払い後残高 |
2012/10 | 16,417円 | 0円 |
- ※現在のご利用金額をもとに半年先までのお支払い予定を表示しています。