2012/03/20
ご利用代金請求明細書
神田 実 様

ご請求金額
|
|
- ※口座振替の場合、お支払い日の前日までにご請求口座へご入金ください。
- ※ご請求口座が表示されている場合でも、金融機関での口座登録手続きの進捗によりお引き落としができない場合がございますのでご了承ください。
回数指定払い | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用日 | 利用店名・商品名 | 利用者 | 支払い 区分 |
利用金額 | 手数料 | 当月支払 い金額 |
翌月繰越 残高 |
2012/01/03 | ケイキユウストア | 本人* | 1回 | 540円 | 0円 | 540円 | 0円 |
2012/01/15 | ケイキユウストア | 本人* | 1回 | 1,067円 | 0円 | 1,067円 | 0円 |
2012/01/20 | NTT東日本 ご利用料金 02月分 | 本人* | 1回 | 1,412円 | 0円 | 1,412円 | 0円 |
2012/01/24 | コクナイセンドツトコム | 本人* | 1回 | 12,170円 | 0円 | 12,170円 | 0円 |
2012/01/25 | トウヨコイン ハンキユウジユウ | 本人* | 1回 | 9,960円 | 0円 | 9,960円 | 0円 |
2012/01/28 | イオンノネツトス-パ- | 本人* | 1回 | 5,089円 | 0円 | 5,089円 | 0円 |
2012/01/31 | ビービー エキサイト | 本人* | 1回 | 3,517円 | 0円 | 3,517円 | 0円 |
2012/02/01 | SAN YA 70利用国KOR | 本人* | 1回 | 384円 | 0円 | 384円 | 0円 |
現地利用額 5500.000変換レート 0.070円 | |||||||
2012/02/01 | TAXI-GYEONGGI EBCARD利用国KOR | 本人* | 1回 | 6,489円 | 0円 | 6,489円 | 0円 |
現地利用額 93100.000変換レート 0.070円 | |||||||
2012/02/01 | TAXI-GYEONGGI EBCARD利用国KOR | 本人* | 1回 | 494円 | 0円 | 494円 | 0円 |
現地利用額 7100.000変換レート 0.070円 | |||||||
2012/02/01 | ハネダ コクサイセンチヨクエイ | 本人* | 1回 | 1,429円 | 0円 | 1,429円 | 0円 |
2012/02/01 | ANA国内インターネット | 本人* | 1回 | 13,170円 | 0円 | 13,170円 | 0円 |
2012/02/02 | ジエイア-ルニシニホン | 本人* | 1回 | 13,240円 | 0円 | 13,240円 | 0円 |
2012/02/05 | HOMEPLUS YOUNGTONG 0利用国KOR | 本人* | 1回 | 326円 | 0円 | 326円 | 0円 |
現地利用額 4600.000変換レート 0.071円 | |||||||
2012/02/05 | HOMEPLUS YOUNGTONG 0利用国KOR | 本人* | 1回 | 354円 | 0円 | 354円 | 0円 |
現地利用額 5000.000変換レート 0.071円 | |||||||
2012/02/05 | HOMEPLUS YOUNGTONG 0利用国KOR | 本人* | 1回 | 496円 | 0円 | 496円 | 0円 |
現地利用額 7000.000変換レート 0.071円 | |||||||
2012/02/05 | イオンノネツトス-パ- | 本人* | 1回 | 5,917円 | 0円 | 5,917円 | 0円 |
2012/02/07 | MANGPOYAKKOOK利用国KOR | 本人* | 1回 | 576円 | 0円 | 576円 | 0円 |
現地利用額 8200.000変換レート 0.071円 | |||||||
2012/02/08 | IDIYA(SAMSUNGJUNJADO利用国KOR | 本人* | 1回 | 141円 | 0円 | 141円 | 0円 |
現地利用額 2000.000変換レート 0.071円 | |||||||
2012/02/08 | イオンノネツトス-パ- | 本人* | 1回 | 3,091円 | 0円 | 3,091円 | 0円 |
2012/02/12 | 成田国際空港ターミナル | 本人* | 1回 | 1,290円 | 0円 | 1,290円 | 0円 |
2012/02/12 | SHOP SOUTH L1利用国NLD | 本人* | 1回 | 3,609円 | 0円 | 3,609円 | 0円 |
現地利用額 34.750変換レート 103.857円 | |||||||
2012/02/12 | DB BAHN REISEZENTRUM利用国DEU | 本人* | 1回 | 2,389円 | 0円 | 2,389円 | 0円 |
現地利用額 23.000変換レート 103.870円 | |||||||
2012/02/17 | 東京電力 電気料金 12/02 | 本人* | 1回 | 6,702円 | 0円 | 6,702円 | 0円 |
2012/02/18 | DB BAHN REISEZENTRUM利用国DEU | 本人* | 1回 | 3,319円 | 0円 | 3,319円 | 0円 |
現地利用額 31.000変換レート 107.065円 | |||||||
回数指定払い小計 | 97,171円 |
- ※支払い区分には、支払い回数もあわせて表示しております。
- ※キャッシングのご利用については、手数料欄に利息を表示しております。
- ※利用者欄に*「アスタリスク」表示のある明細は、当月新規売上のご利用分となります。
- ※仮確定後にキャンセルなどあった場合には、ご利用代金請求明細書には、反映されません。
正式なご請求金額は、ご請求金額確定後に上段ページの「ご請求金額」をご確認ください。 - ※ご利用加盟店から売上情報が到着した時点で売上処理を行いますので、売上処理時点でご指定された支払い方法の枠を超過する場合は、翌月一括でのご請求となります。
リボのお支払い予定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月繰越 残高 |
新規 利用分 |
調整額 | 残高合計 | 元金 | 手数料 | 当月支払 い金額 |
翌月繰越 残高 |
|
ショッピング | ||||||||
キャッシング | ||||||||
リボのお支払い予定小計 |
- ※キャッシングのご利用分については、手数料欄に利息を表示しております。
2012/03 お支払い金額 | 97,171円 (※1) | |
---|---|---|
当月ご利用分 | 97,171円 | |
リボ払いご利用分 | 0円 | |
調整額 | 0円 | |
年会費 | 0円 | |
- ※1お支払い金額は仮確定時の金額であり、仮確定以降のお支払い変更・キャンセルなどが反映された正式なご請求金額は、上段ページの「ご請求金額」をご確認ください。
お支払い区分・回数の表示について
支払い方法の表示の詳細は下記の通りです。
- 1回:1回払い(ボーナス1回払い含む)
- 均等:均等分割払い
- リボ:リボ払い
- ボ2回:ボーナス2回払い
- ボ併用:ボーナス併用払い
- 一括+アルファベットa~d・・・ 売上処理時点でご指定された支払い方法の枠を超過したご利用分
- 一括+アルファベットe・f・・・ 弊社会員規約に基づき、ご指定されたお支払い回数が変更となったご利用分
- 1回w・・・ 自動リボサービスにご登録中、売上処理時点で割賦枠を超えたため翌月1回払いとなったご利用分
お支払い予定表 | ||
---|---|---|
ご請求年月 | ご請求予定金額 | お支払い後残高 |
2012/03 | 97,171円 | 0円 |
- ※現在のご利用金額をもとに半年先までのお支払い予定を表示しています。