![]() |
|
![]() |
平成30年10月分
|
料金お問合せ先
|
0120-002-992 (無料)
|
|
料金内訳名 | 金 額(円) | 税区分 | ご利用期間等のお知らせ |
【NTT東日本ご利用分】 | |||
フレッツ光利用料(Nマンション2B) | 2,850 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日: お客さまID_COP08142262 |
にねん割 割引料 | −100 | 合算 | 2019年04月〜2019年05月以外の解約は解約金がかかります |
ひかり電話(基本料) | 500 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 |
ひかり電話対応機器使用料 | 450 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 |
ひかり電話(通話料) | 16 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 |
ユニバーサルサービス料 | 2 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 1番号分のご請求となります。 |
消費税相当額 | 297 | ||
(内訳)消費税相当額(合算分) | (297) | 合算表示の料金を合計した3,718円に8%を乗じて算出しています。 | |
(小 計) | 4,015 | ||
【NTTコミュニケーションズご利用分】 | |||
ナビダイヤル/テレドーム等への通話料 | 70 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日。0570/0180等で始まる番号への通話料です。 |
消費税相当額 | 5 | ||
(内訳)消費税相当額(合算分) | (5) | 合算表示の料金を合計した70円に8%を乗じて算出しています。 | |
(小 計) | 75 | ||
(合 計) | 4,090 |
※ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。今般、番号単価は、平成30年1月より月額3円から2円に見直されることとなりました。これに伴いまして、ユニバーサルサービス料についても、月額2円(税抜)に変更させていただきます。 (詳しくは、ハローインフォメーションをご覧下さい。ユニバーサルサービス確保の取り組みについてはこちら) |
![]() |
![]() |
| プライバシーポリシー | |