![]() |
|
![]() |
平成29年11月分
|
料金お問合せ先
|
0120-002-992 (無料)
|
|
料金内訳名 | 金 額(円) | 税区分 | ご利用期間等のお知らせ |
【NTT東日本ご利用分】 | |||
フレッツ光利用料(Nマンション2B) | 2,850 | 合算 | 9月 1日〜 9月30日: お客さまID_COP08142262 |
にねん割 割引料 | −100 | 合算 | 2019年04月〜2019年05月以外の解約は解約金がかかります |
ひかり電話(基本料) | 500 | 合算 | 9月 1日〜 9月30日 |
ひかり電話対応機器使用料 | 450 | 合算 | 9月 1日〜 9月30日 |
ひかり電話(通話料) | 40 | 合算 | 9月 1日〜 9月30日 |
ひかり電話(携帯電話等への通話料) | 140 | 合算 | 9月 1日〜 9月30日 |
ユニバーサルサービス料 | 3 | 合算 | 9月 1日〜 9月30日 1番号分のご請求となります。 |
消費税相当額 | 310 | ||
(内訳)消費税相当額(合算分) | (310) | 合算表示の料金を合計した3,883円に8%を乗じて算出しています。 | |
(合 計) | 4,193 |
※ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。今般、番号単価は、平成30年1月より月額3円から2円に見直されることとなりました。これに伴いまして、ユニバーサルサービス料についても、月額2円(税抜)に変更させていただきます。 (詳しくは、ハローインフォメーションをご覧下さい。ユニバーサルサービス確保の取り組みについてはこちら) |
![]() |
![]() |
| プライバシーポリシー | |