![]() |
|
![]() |
平成26年 4月分
|
料金お問合せ先
|
0120-552-992 (無料)
|
|
料金内訳名 | 金 額(円) | 税区分 | ご利用期間等のお知らせ |
【NTT東日本ご利用分】 | |||
フレッツ光利用料(Bマンション2) | 2,850 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日: お客さまID_COP08142262 |
にねん割 割引料 | −100 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日:2015年04月以外の解約は解約金がかかります |
ポイントによるお支払い | −1,000 | 合算 | 2月25日:フレッツ光メンバーズクラブポイントご利用分 |
ひかり電話(基本料) | 500 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日 |
ひかり電話対応機器使用料 | 450 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日 |
ひかり電話(通話料) | 8 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日 |
ひかり電話(IP電話への通話料) | 10 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日 |
ユニバーサルサービス料 | 3 | 合算 | 2月 1日〜 2月28日 1番号分のご請求となります。 |
消費税相当額 | 136 | ||
(内訳)消費税相当額(合算分) | (136) | 合算表示の料金を合計した2,721円に5%を乗じて算出しています。 | |
(合 計) | 2,857 |
※ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。 ■ユニバーサルサービス制度について詳しくはこちらをご覧下さい。 |
![]() |
![]() |
| プライバシーポリシー | |