![]() |
|
![]() |
平成25年10月分
|
料金お問合せ先
|
0120-552-992 (無料)
|
|
料金内訳名 | 金 額(円) | 税区分 | ご利用期間等のお知らせ |
【NTT東日本ご利用分】 | |||
フレッツ光利用料(Bマンション2) | 2,850 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日: お客さまID_COP08142262 |
にねん割 割引料 | −100 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日:2015年04月以外の解約は解約金がかかります |
ひかり電話(基本料) | 500 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 |
ひかり電話対応機器使用料 | 450 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 |
ひかり電話(携帯電話等への通話料) | 387 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 |
ユニバーサルサービス料 | 3 | 合算 | 8月 1日〜 8月31日 1番号分のご請求となります。 |
消費税相当額 | 204 | ||
(内訳)消費税相当額(合算分) | (204) | 合算表示の料金を合計した4,090円に5%を乗じて算出しています。 | |
(合 計) | 4,294 |
※ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。 ■ユニバーサルサービス制度について詳しくはこちらをご覧下さい。 |
![]() |
![]() |
| プライバシーポリシー | |